2026–2027 Güz
Dersler
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde verilen lisans ve lisansüstü dersler.
Bu dönemin dersleri
- MİK524 · Yüksek lisansFinansal Piyasalar ve KurumlarHenüz açılmış haftalık not yok.
- MİK522 · Yüksek lisansFaizsiz Bankacılık İşlemleriHenüz açılmış haftalık not yok.
- SBE501 · Yüksek lisansAraştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikHenüz açılmış haftalık not yok.
- MLY403 · LisansDevlet BorçlarıHenüz açılmış haftalık not yok.
- MLY409 · LisansGelir Dağılımı ve YoksullukHenüz açılmış haftalık not yok.
- EKON437 · LisansPiyasa AnalizleriHenüz açılmış haftalık not yok.
Ders notları yalnız derse kayıtlı öğrencilere açıktır; şifre derste paylaşılır.
Verilen dersler
Yüksek lisans
| Faizsiz bankacılık işlemleri | 2025-2026, 2024-2025, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020 |
|---|---|
| Finansal piyasalar ve kurumlar | 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021 |
| Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve bilimsel etik | 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020 |
| Sağlık kurumlarında finansal yönetim | 2022-2023, 2019-2020 |
| Genel ve mesleki etik | 2021-2022 |
| Katılım bankacılığı muhasebesi | 2020-2021, 2019-2020 |
| Sağlık kurumları işletmeciliği | 2019-2020 |
Lisans
| Hazine işlemleri | 2025-2026 |
|---|---|
| Maliyeye giriş-I | 2025-2026 |
| Piyasa analizleri | 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024 |
| Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri | 2025-2026 |
| Genel ve mesleki etik | 2024-2025, 2022-2023, 2020-2021 |
| Kamu mali denetimi | 2024-2025, 2023-2024 |
| Küresel mali gelişmeler | 2024-2025 |
| Türkiye'nin mali yapısı | 2024-2025 |
| Uluslararası mali kurumlar | 2024-2025 |
| Banka ve mali kuruluşlar | 2023-2024 |
| Kamu maliyesinde çağdaş yaklaşımlar | 2023-2024 |
| Mali teşvik sistemi | 2023-2024 |
| İslami finans | 2022-2023 |
| Kariyer planlama | 2022-2023 |
| Maliye tarihi | 2022-2023 |
| Türkiye'de katılım bankacılığı | 2022-2023 |
| Araştırma metodları | 2020-2021 |
| Küresel girişimcilik | 2019-2020 |
| Mali tablolar analizi | 2019-2020 |
| Uluslararası bankacılık | 2019-2020 |
Kaynak: YÖKSİS